Körperliche Zuordnung der Farben und Grade auf dem Universalpendel
Ich weise nochmals darauf hin, daß die hier vorstellten Arbeitsweisen und Methoden weder wissenschaftlich erwiesen noch schulmedizinisch anerkannt sind.
Nachfolgend finden Sie die Einstellpunkte auf dem elektromagnetischen Äquator (EÄ) des UP in Grad und Farbe.
Das UP hat keine Markierungen für die Grade und es reicht aus die Einstellung abzuschätzen.
Grad | Farbe | Körperliche Zuordnung |
31 | Vitamine | |
33,3 | Sch (Schwarz) | |
34 | weiße Blutkörperchen | |
50 | Hämoglobin | |
55 | Blut | |
57 | venöser Blutkreislauf | |
60 | Bauteile des Organismus | |
61 | Knochensystem | |
63 | Adern | |
66 | Brustdrüse | |
66,6 | IR (Infrarot) | |
67 | Kreislauf | |
68 | Skelett | |
69 | Rückenwirbel | |
70 | Knochen | |
80 | Herz | |
85 | Arterien | |
90 | Herzmuskel | |
92 | Herzkammer | |
93 | Aorta | |
96 | Endokard | |
98 | Herzvorhof | |
100 | R (Rot) | Immunsystem |
101 | Rote Blutkörperchen | |
102 | Herzbeutel | |
120 | Luftröhre | |
125 | Rippenfell | |
128 | Prostata | |
129 | Chemie des Organismus | |
130 | Bronchien | |
133,3 | O (Orange) | |
132 | Metabolismus | |
134 | Atmung | |
135 | Mandeln | |
139 | Kehlkopf | |
140 | Lungen | |
150 | Nasenschleimhaut | |
154 | Blinddarm | |
155 | Magen | |
157 | Verdauungsorgane | |
159 | Dickdarm-Blinddarm | |
160 | Magenschleimhaut | |
163 | Zunge | |
166,6 | G (Gelb) | |
170 | Zwölffingerdarm | |
171 | Ernährungsfunktionen | |
175 | Magenmund (-eingang) | |
184 | Mastdarm | |
185 | Pepsin | |
186 | Magenpförtner | |
189 | Colon | |
190 | Speiseröhre | |
193 | Dünndarm | |
194 | Thymusdrüse | |
195 | Ohrspeicheldrüse | |
196 | Milz | |
197 | Nebennieren | |
199 | Lymphkreislauf | |
200 | Gr+ (Grün Plus) | Drüsensystem |
201 | Lymphdrüse | |
202 | Gallenblase | |
203 | Leber | |
204 | Nebenschilddrüsen | |
205 | Hypophyse (Hirnanhangdrüse) | |
206 | Nebennierendrüse | |
207 | Zirbeldrüse | |
208 | Ohrspeicheldrüse | |
209 | Schilddrüse | |
210 | Geschlechtsdrüse | |
211 | Unterkieferspeicheldrüse | |
212 | Sublinguale Speicheldrüse | |
213 | Harnröhre | |
214 | Wiege (Nierenbecken) | |
220 | Harnblase | |
225 | Nieren | |
233 | Harnapparat | |
233,3 | B (Blau) | |
234 | Empfindungsorgane | |
240 | Hörsinn | |
245 | Haut | |
250 | Geschmackssinn | |
252 | Netzhaut | |
254 | Geruchssinn | |
257 | Zwerchfell | |
260 | Bauchfell | |
266 | Muskelsystem | |
266,6 | I (Indigo) | |
270 | geriffelter Muskel | |
275 | Bauchwand | |
285 | Hoden | |
288 | Nebenhoden | |
300 | V (Violett) | Geschlechtsorgane |
305 | Scheide | |
307 | Eierstöcke | |
308 | Gebärmutter (Uterus) | |
310 | Spermien | |
312 | Eileiter | |
320 | Plazenta | |
333,3 | UVi (Ultraviolett) | |
339 | Ischiasnerv | |
340 | sympathisches Nervensystem | |
343 | Sympathikus | |
345 | sympathischer Nervenknoten | |
346 | Rückenmarksnervensystem | |
349 | Rückenmarksnerv | |
350 | Rückenmark | |
353 | Rückenmarksknoten | |
358 | Sehnerv | |
359 | Wirbelsäule | |
360 | Peripheres Nervensystem | |
366,6 | W (Weiß) | |
367 | Vagosympatisches Nervensystem | |
385 | Vagusnerv | |
390 | Zentrales Nervensystem | |
392 | Großhirn | |
395 | Rückenmark | |
398 | Kleinhirn | |
399 | Hirnhaut | |
400 | Gr- (Grün Minus) |
Medizinischer Disclaimer: Die Arbeit mit dem Universalpendel ist nicht als Ersatz für die ärztliche Behandlung einer Erkrankung gedacht.